Drużyna | M | W | D | L | + | - | = | Pkt | Ostatnie 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bug Wyszków | 24 | 21 | 1 | 2 | 141 | 22 | 119 | 64 | |
2 | Krynica United | 24 | 18 | 1 | 5 | 91 | 44 | 47 | 55 | |
3 | Śląsk Katowice | 24 | 15 | 2 | 7 | 85 | 39 | 46 | 47 | |
4 | Widzew Czestochowa | 24 | 14 | 2 | 8 | 103 | 53 | 50 | 44 | |
5 | KS Alfa Kleszczów | 24 | 14 | 2 | 8 | 96 | 53 | 43 | 44 | |
6 | POGOŃ Szczecin | 24 | 12 | 3 | 9 | 71 | 75 | -4 | 39 | |
7 | JUVE Przemyśl | 24 | 12 | 2 | 10 | 72 | 64 | 8 | 38 | |
8 | PSV Osowa | 24 | 12 | 2 | 10 | 66 | 74 | -8 | 38 | |
9 | JKS Flyyn Jasło | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 25 | |
10 | BIMBER-OILERS SOSNOWIEC | 24 | 5 | 4 | 15 | 42 | 124 | -82 | 19 | |
11 | Mawer Nowa Huta | 24 | 4 | 3 | 17 | 30 | 84 | -54 | 15 | |
12 | Korona Szydłowo | 24 | 4 | 3 | 17 | 32 | 105 | -73 | 15 | |
13 | Witoldzin SSA | 24 | 3 | 1 | 20 | 27 | 105 | -78 | 10 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości